設備紹介
当社の保有設備として同規模のNC機械が豊富にあります。また2006年からは三次元測定機を、2007年には、プレス成形シミュレーションシステム「JSTAMP/NV」と門形マシニングセンタ4台目を新たに導入しており、お客様に短納期かつ高品質な金型をお届けするため設備投資にも力を入れております。
プレス成形シミュレーションシステム「JSTAMP/NV」
JSTAMP/NVは、自動車、金型、部品メーカーまた材料メーカー等でも定着しつつあるプレス成形シミュレーションへの高度な要求に応えるべく開発された統合型板成形専用解析システムです。
金型補正工数の短縮を可能とするものとして開発されており、多彩な結果表示機能によって様々な角度から対策の検討を行うことができます。
門形マシニングセンタ(オークマ)
| 機種 | MCV-AII |
| 有効門幅 | 1,650/2,050mm |
| テーブル作業面 の大きさ |
1,200x1,800〜 1,500x3,800mm |
| 移動量 (XxYxZ) |
2,000x1,600x450〜4,000x2,000x450mm |
| 主軸回転速度 | 4,000min-1 |
| 主軸用電動機 | VAC22/18.5kW |
| 所要床面の大きさ | 4,740x6,000〜 5,140x10,100 mm |
三次元測定機
プレス品の部品精度を検査するとき、これまでは検具を用いて目視で検査していたのですが、三次元測定機を導入することで、より精密な検査することができるようになりました。

設備一覧
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 機械設備名 | 型式・能力 | メーカー | 台数 |
| 3次元CADシステム | CADMEISTER | 日本ユニシス | 1台 |
| 3次元CAD/CAMシステム | Unigraphics | ISID | 1台 |
| 3次元CAD/CAMシステム | Tools V3 | グラフィックプロダクツ | 1台 |
| シミュレーションシステム | JSTAMP/NV | 日本総研 | 1台 |
| 3次元CAMシステム | Work NC | セスクワ | 1台 |
| CAD設計システム | Unigraphics | ISID | 1台 |
| CADシステム | CADSUPER FXU | アンドール | 5台 |
| CAMシステム | CAMCORE | アンドール | 2台 |
| 3次元レーザー加工機 | RC150YWF(500H*800FB*1,500W) | 新明和工業 | 1台 |
| 5面加工機(高速タイプ) | M-VS25/20(2,000*4,000) | 三菱重工業 | 1台 |
| マシニングセンター | M-VS17A(1,500*3,000) | 三菱重工業 | 1台 |
| マシニングセンター | M-V70E-FM(700*1,650) | 三菱重工業 | 1台 |
| マシニングセンター | RB2N(1,500*2,500) | 新日本工機 | 1台 |
| マシニングセンター | (1,000*500) | OKK | 1台 |
| マシニングセンター | MV50(1,000*500) | 森精機 | 1台 |
| NCフライス盤 | NC106(1,000*600) | 牧野フライス | 1台 |
| マシニングセンター | MCV-AU(1,650*2,050) | オークマ | 1台 |
| 旋盤 | 6尺 | 豊和産業 | 1台 |
| ラジアルボール盤 | 4台 | ||
| 平面研削盤 | 600 | 岡本工作機械 | 1台 |
| 成形研削盤 | 150*300 | 岡本工作機械 | 2台 |
| トライアルプレス | STR1512-200トン 油圧プレス | 三起精工 | 1台 |
| トライアルプレス | STR2015-300トン 油圧プレス | 三起精工 | 1台 |
| トライアルプレス | E2G300(1,350*2,100)300トン メカプレス | コマツ製作所 | 1台 |
| 三次元測定機 | 測定範囲 850*1,500*600 (高さ) | 東京精密 | 1台 |
| 走行クレーン | 7.5トン | 日本ホイスト | 1台 |
| 走行クレーン | 2.8トン | 日本ホイスト | 7台 |
| 走行クレーン | 2.0トン | 日本ホイスト | 1台 |
| フォークリフト | 2.5トンまで | トヨタ | 1台 |

























